Applications
Patents
2025 | Applicant | 2025Apps | 2024 | 2024Apps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三星电子株式会社 | 1,875 | ![]() | 3,952 | 1,134(1) |
1 | 丰田自动车株式会社 | 1,084 | ![]() | 2,233 | 367(1) |
1 | 意法半导体国际公司 | 232 | ![]() | 289 | 0(-) |
1 | 戴森技术有限公司 | 77 | ![]() | 149 | 5(11) |
1 | 罗伯特·博世有限公司 | 1,285 | ![]() | 2,057 | 419(1) |
1 | 莱雅公司 | 75 | ![]() | 132 | 18(9) |
1 | 高通股份有限公司 | 1,820 | ![]() | 3,235 | 1,172(1) |
2 | 三星显示有限公司 | 1,282 | ![]() | 2,295 | 958(2) |
2 | 交互数字CE专利控股有限公司 | 68 | ![]() | 107 | 8(17) |
2 | 交互数字CE专利控股有限公司 | 68 | ![]() | 1 | 8(17) |
2 | 佳能株式会社 | 624 | ![]() | 1,155 | 257(3) |
2 | 尼科创业贸易有限公司 | 55 | ![]() | 308 | 4(12) |
2 | 舍弗勒技术股份两合公司 | 330 | ![]() | 415 | 90(5) |
2 | 苹果公司 | 987 | ![]() | 1,364 | 580(2) |
2 | 豪夫迈·罗氏有限公司 | 160 | ![]() | 288 | 74(2) |
3 | ABB瑞士股份有限公司 | 145 | ![]() | 313 | 75(1) |
3 | LG电子株式会社 | 873 | ![]() | 1,066 | 206(4) |
3 | 宝马股份公司 | 247 | ![]() | 509 | 44(10) |
3 | 庄信万丰股份有限公司 | 20 | ![]() | 50 | 2(14) |
3 | 松下知识产权经营株式会社 | 609 | ![]() | 1,324 | 245(4) |
3 | 米其林集团总公司 | 67 | ![]() | 101 | 13(12) |
3 | 通用汽车环球科技运作有限责任公司 | 730 | ![]() | 1,204 | 104(14) |
4 | 三菱电机株式会社 | 448 | ![]() | 1,117 | 362(2) |
4 | 巴斯夫欧洲公司 | 245 | ![]() | 460 | 68(6) |
4 | 现代自动车株式会社 | 780 | ![]() | 995 | 290(3) |
4 | 脸萌有限公司 | 18 | ![]() | 53 | 0(-) |
4 | 菲利普莫里斯生产公司 | 114 | ![]() | 227 | 25(5) |
4 | 谷歌有限责任公司 | 451 | ![]() | 936 | 275(6) |
4 | 阿科玛法国公司 | 60 | ![]() | 81 | 21(7) |
5 | Arm有限公司 | 17 | ![]() | 33 | 7(9) |
5 | GKN汽车有限公司 | 17 | ![]() | 17 | 0(-) |
5 | 施耐德电气工业公司 | 58 | ![]() | 88 | 1(24) |
5 | 株式会社LG新能源 | 714 | ![]() | 1,296 | 192(5) |
5 | 株式会社村田制作所 | 410 | ![]() | 868 | 126(10) |
5 | 梅赛德斯-奔驰集团股份公司 | 226 | ![]() | 514 | 42(11) |
5 | 福特全球技术公司 | 374 | ![]() | 989 | 351(4) |
5 | 雀巢产品有限公司 | 99 | ![]() | 214 | 16(8) |
6 | ARM有限公司 | 16 | ![]() | 35 | 12(4) |
6 | 乐金显示有限公司 | 544 | ![]() | 1,204 | 164(7) |
6 | 奈克松有限公司 | 16 | ![]() | 12 | 5(11) |
6 | 应用材料公司 | 344 | ![]() | 555 | 117(12) |
6 | 本田技研工业株式会社 | 352 | ![]() | 1,033 | 193(5) |
6 | 法雷奥热系统公司 | 56 | ![]() | 94 | 6(19) |
6 | 渊慧科技有限公司 | 16 | ![]() | 57 | 8(8) |
6 | 西门子股份公司 | 216 | ![]() | 481 | 114(3) |
6 | 通用电气技术有限公司 | 67 | ![]() | 46 | 25(5) |
7 | SEB公司 | 52 | ![]() | 85 | 19(8) |
7 | 三星SDI株式会社 | 433 | ![]() | 495 | 84(9) |
7 | 交互数字专利控股公司 | 330 | ![]() | 414 | 53(24) |
7 | 先正达农作物保护股份公司 | 63 | ![]() | 98 | 33(4) |
7 | 富士胶片株式会社 | 336 | ![]() | 579 | 136(9) |
7 | 法雷奥照明公司 | 52 | ![]() | 80 | 12(13) |
7 | 纳欣科技有限公司 | 13 | ![]() | 41 | 0(-) |
7 | 英飞凌科技股份有限公司 | 158 | ![]() | 287 | 119(2) |
8 | 三星电机株式会社 | 328 | ![]() | 453 | 121(8) |
8 | 奥卡多创新有限公司 | 12 | ![]() | 34 | 3(13) |
8 | 精工爱普生株式会社 | 295 | ![]() | 880 | 94(18) |
8 | 英特尔公司 | 308 | ![]() | 580 | 127(10) |
8 | 西门子医疗股份公司 | 98 | ![]() | 75 | 51(9) |
8 | 诺华股份有限公司 | 60 | ![]() | 106 | 18(7) |
8 | 赛诺菲 | 50 | ![]() | 127 | 22(6) |
9 | 劳斯莱斯有限公司 | 10 | ![]() | 7 | 4(12) |
9 | 奥迪股份公司 | 96 | ![]() | 209 | 66(7) |
9 | 日立能源有限公司 | 55 | ![]() | 137 | 33(4) |
9 | 标致雪铁龙汽车股份有限公司 | 41 | ![]() | 104 | 30(4) |
9 | 株式会社电装 | 273 | ![]() | 560 | 139(8) |
9 | 爱思开海力士有限公司 | 283 | ![]() | 602 | 166(6) |
9 | 美光科技公司 | 264 | ![]() | 749 | 318(5) |
10 | 东京毅力科创株式会社 | 260 | ![]() | 453 | 120(12) |
10 | 依视路国际公司 | 39 | ![]() | 99 | 22(6) |
10 | 大众汽车股份公司 | 92 | ![]() | 316 | 93(4) |
10 | 德州仪器公司 | 205 | ![]() | 147 | 32(36) |
10 | 株式会社LG化学 | 251 | ![]() | 461 | 82(10) |
10 | 瑞尼斯豪公司 | 9 | ![]() | 25 | 8(8) |
10 | 空中客车营运有限公司 | 9 | ![]() | 48 | 14(3) |
10 | 艾尔有限公司 | 9 | ![]() | 2 | 0(-) |
10 | 西拉格国际有限公司 | 45 | ![]() | 142 | 25(5) |
11 | LG伊诺特有限公司 | 205 | ![]() | 323 | 18(16) |
11 | 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司 | 33 | ![]() | 95 | 12(13) |
11 | 大陆汽车科技有限公司 | 86 | ![]() | 178 | 25(15) |
11 | 安波福技术股份公司 | 36 | ![]() | 89 | 12(11) |
11 | 斯纳普公司 | 202 | ![]() | 264 | 45(27) |
11 | 日东电工株式会社 | 254 | ![]() | 571 | 97(17) |
11 | 贝克休斯能源科技英国有限公司 | 8 | ![]() | 10 | 0(-) |
12 | 剑桥机电有限公司 | 7 | ![]() | 31 | 9(7) |
12 | 埃地沃兹有限公司 | 7 | ![]() | 30 | 0(-) |
12 | 微软技术许可有限责任公司 | 195 | ![]() | 573 | 355(3) |
12 | 明门瑞士股份有限公司 | 35 | ![]() | 33 | 44(3) |
12 | 索尼集团公司 | 252 | ![]() | 767 | 145(7) |
12 | 细美事有限公司 | 193 | ![]() | 308 | 42(12) |
12 | 英菲诺姆国际有限公司 | 7 | ![]() | 16 | 0(-) |
12 | 葛兰素史密斯克莱知识产权发展有限公司 | 7 | ![]() | 18 | 1(15) |
12 | 赛峰集团 | 31 | ![]() | 80 | 11(14) |
12 | 采埃孚股份公司 | 74 | ![]() | 218 | 21(18) |
13 | SK新能源株式会社 | 124 | ![]() | 228 | 5(27) |
13 | 国际商业机器公司 | 179 | ![]() | 239 | 183(7) |
13 | 株式会社东芝 | 232 | ![]() | 422 | 106(14) |
13 | 海拉有限双合股份公司 | 70 | ![]() | 140 | 9(27) |
13 | 赛峰飞机发动机公司 | 30 | ![]() | 119 | 37(2) |
13 | 采埃孚商用车系统全球有限公司 | 34 | ![]() | 61 | 8(14) |
14 | 利乐拉瓦尔集团及财务有限公司 | 33 | ![]() | 61 | 15(9) |
14 | 松下电器(美国)知识产权公司 | 178 | ![]() | 393 | 75(16) |
14 | 法国圣戈班玻璃厂 | 29 | ![]() | 40 | 12(13) |
14 | 爱尔康公司 | 33 | ![]() | 103 | 11(12) |
14 | 爱尔康公司 | 33 | ![]() | 1 | 11(12) |
14 | 矢崎总业株式会社 | 218 | ![]() | 335 | 23(51) |
14 | 韩国电子通信研究院 | 109 | ![]() | 119 | 44(11) |
14 | 马勒国际有限公司 | 69 | ![]() | 134 | 10(26) |
15 | IFP新能源公司 | 24 | ![]() | 62 | 10(15) |
15 | 大金工业株式会社 | 217 | ![]() | 452 | 72(22) |
15 | 弗门尼舍有限公司 | 28 | ![]() | 61 | 11(12) |
15 | 赛峰电气与电源公司 | 24 | ![]() | 39 | 4(21) |
15 | 赢创运营有限公司 | 60 | ![]() | 129 | 25(15) |
15 | 通用电气精准医疗有限责任公司 | 174 | ![]() | 217 | 69(18) |
15 | 韩国烟草人参公社 | 90 | ![]() | 262 | 16(17) |
16 | SIKA技术股份公司 | 27 | ![]() | 77 | 6(16) |
16 | 汉高股份有限及两合公司 | 55 | ![]() | 105 | 16(21) |
16 | 波音公司 | 167 | ![]() | 273 | 158(8) |
16 | 现代摩比斯株式会社 | 68 | ![]() | 150 | 13(19) |
16 | 空中客车运营简化股份公司 | 23 | ![]() | 109 | 18(9) |
16 | 索尼半导体解决方案公司 | 206 | ![]() | 449 | 107(13) |
16 | 西门子能源国际公司 | 55 | ![]() | 21 | 10(26) |
17 | SK新技术株式会社 | 59 | ![]() | 88 | 12(20) |
17 | 杰富意钢铁株式会社 | 205 | ![]() | 359 | 38(39) |
17 | 气体运输技术公司 | 19 | ![]() | 60 | 10(15) |
17 | 诺沃库勒有限责任公司 | 22 | ![]() | 32 | 4(18) |
17 | 陶氏环球技术有限责任公司 | 164 | ![]() | 245 | 56(22) |
17 | 默克专利股份有限公司 | 54 | ![]() | 97 | 38(12) |
18 | 发那科株式会社 | 192 | ![]() | 302 | 146(6) |
18 | 因温特奥股份公司 | 20 | ![]() | 63 | 22(6) |
18 | 宝马汽车股份有限公司 | 52 | ![]() | 104 | 3(33) |
18 | 法雷奥系统公司 | 15 | ![]() | 35 | 3(22) |
18 | 浦项股份有限公司 | 47 | ![]() | 152 | 6(26) |
18 | 西门子医疗国际股份有限公司 | 20 | ![]() | 31 | 0(-) |
18 | 通用电气公司 | 152 | ![]() | 406 | 120(11) |
19 | 卡尔蔡司SMT有限责任公司 | 50 | ![]() | 69 | 11(25) |
19 | 夏普株式会社 | 186 | ![]() | 387 | 83(20) |
19 | 汉拿万都株式会社 | 41 | ![]() | 93 | 5(27) |
19 | 腾讯美国有限责任公司 | 148 | ![]() | 356 | 112(13) |
20 | 伊利诺斯工具制品有限公司 | 147 | ![]() | 226 | 39(30) |
20 | 株式会社KT | 32 | ![]() | 85 | 7(25) |
20 | 株式会社力森诺科 | 168 | ![]() | 408 | 34(42) |
上一页下一页尾页 total 248 pageGo