Applications
Patents
2025 | Applicant | 2025Apps | 2024 | 2024Apps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三星电子株式会社 | 2,026 | ![]() | 3,952 | 1,225(1) |
1 | 丰田自动车株式会社 | 1,152 | ![]() | 2,233 | 402(1) |
1 | 意法半导体国际公司 | 248 | ![]() | 289 | 0(-) |
1 | 戴森技术有限公司 | 86 | ![]() | 149 | 5(11) |
1 | 罗伯特·博世有限公司 | 1,347 | ![]() | 2,057 | 440(1) |
1 | 莱雅公司 | 80 | ![]() | 132 | 19(9) |
1 | 高通股份有限公司 | 1,953 | ![]() | 3,235 | 1,229(1) |
2 | 三星显示有限公司 | 1,374 | ![]() | 2,295 | 1,029(2) |
2 | 佳能株式会社 | 671 | ![]() | 1,155 | 276(3) |
2 | 尼科创业贸易有限公司 | 63 | ![]() | 308 | 4(12) |
2 | 米其林集团总公司 | 78 | ![]() | 101 | 15(12) |
2 | 舍弗勒技术股份两合公司 | 368 | ![]() | 415 | 92(5) |
2 | 苹果公司 | 1,021 | ![]() | 1,364 | 618(2) |
2 | 豪夫迈·罗氏有限公司 | 175 | ![]() | 288 | 79(2) |
3 | ABB瑞士股份有限公司 | 156 | ![]() | 313 | 88(1) |
3 | LG电子株式会社 | 957 | ![]() | 1,066 | 215(4) |
3 | 交互数字CE专利控股有限公司 | 74 | ![]() | 107 | 11(15) |
3 | 交互数字CE专利控股有限公司 | 74 | ![]() | 1 | 11(15) |
3 | 巴斯夫欧洲公司 | 274 | ![]() | 460 | 77(6) |
3 | 庄信万丰股份有限公司 | 25 | ![]() | 50 | 2(14) |
3 | 松下知识产权经营株式会社 | 663 | ![]() | 1,324 | 253(4) |
3 | 通用汽车环球科技运作有限责任公司 | 779 | ![]() | 1,204 | 109(14) |
4 | 三菱电机株式会社 | 473 | ![]() | 1,117 | 392(2) |
4 | 宝马股份公司 | 265 | ![]() | 509 | 48(10) |
4 | 施耐德电气工业公司 | 64 | ![]() | 88 | 1(24) |
4 | 法雷奥热系统公司 | 64 | ![]() | 94 | 6(19) |
4 | 现代自动车株式会社 | 831 | ![]() | 995 | 321(3) |
4 | 脸萌有限公司 | 18 | ![]() | 53 | 0(-) |
4 | 菲利普莫里斯生产公司 | 126 | ![]() | 227 | 27(6) |
4 | 谷歌有限责任公司 | 471 | ![]() | 936 | 297(6) |
5 | Arm有限公司 | 17 | ![]() | 33 | 7(9) |
5 | GKN汽车有限公司 | 17 | ![]() | 17 | 0(-) |
5 | 株式会社LG新能源 | 793 | ![]() | 1,296 | 208(5) |
5 | 株式会社村田制作所 | 433 | ![]() | 868 | 142(9) |
5 | 梅赛德斯-奔驰集团股份公司 | 261 | ![]() | 514 | 45(11) |
5 | 渊慧科技有限公司 | 17 | ![]() | 57 | 8(8) |
5 | 福特全球技术公司 | 392 | ![]() | 989 | 386(3) |
5 | 阿科玛法国公司 | 60 | ![]() | 81 | 23(7) |
5 | 雀巢产品有限公司 | 101 | ![]() | 214 | 17(12) |
6 | ARM有限公司 | 16 | ![]() | 35 | 13(4) |
6 | SEB公司 | 57 | ![]() | 85 | 20(8) |
6 | 乐金显示有限公司 | 570 | ![]() | 1,204 | 176(7) |
6 | 先正达农作物保护股份公司 | 68 | ![]() | 98 | 34(4) |
6 | 奈克松有限公司 | 16 | ![]() | 12 | 5(11) |
6 | 应用材料公司 | 378 | ![]() | 555 | 131(11) |
6 | 本田技研工业株式会社 | 367 | ![]() | 1,033 | 210(5) |
6 | 西门子股份公司 | 230 | ![]() | 481 | 127(3) |
7 | 三星SDI株式会社 | 480 | ![]() | 495 | 89(9) |
7 | 交互数字专利控股公司 | 351 | ![]() | 414 | 55(25) |
7 | 富士胶片株式会社 | 353 | ![]() | 579 | 147(8) |
7 | 纳欣科技有限公司 | 13 | ![]() | 41 | 0(-) |
7 | 英飞凌科技股份有限公司 | 165 | ![]() | 287 | 128(2) |
7 | 诺华股份有限公司 | 67 | ![]() | 106 | 18(11) |
7 | 赛诺菲 | 53 | ![]() | 127 | 24(6) |
7 | 通用电气技术有限公司 | 67 | ![]() | 46 | 26(7) |
8 | 三星电机株式会社 | 334 | ![]() | 453 | 138(8) |
8 | 大众汽车股份公司 | 101 | ![]() | 316 | 105(4) |
8 | 奥卡多创新有限公司 | 12 | ![]() | 34 | 3(13) |
8 | 奥迪股份公司 | 101 | ![]() | 209 | 67(7) |
8 | 日立能源有限公司 | 65 | ![]() | 137 | 33(5) |
8 | 法雷奥照明公司 | 52 | ![]() | 80 | 12(14) |
8 | 精工爱普生株式会社 | 305 | ![]() | 880 | 120(12) |
8 | 英特尔公司 | 317 | ![]() | 580 | 147(9) |
9 | 依视路国际公司 | 47 | ![]() | 99 | 23(7) |
9 | 劳斯莱斯有限公司 | 10 | ![]() | 7 | 4(12) |
9 | 大陆汽车科技有限公司 | 99 | ![]() | 178 | 25(16) |
9 | 株式会社电装 | 294 | ![]() | 560 | 142(9) |
9 | 爱思开海力士有限公司 | 291 | ![]() | 602 | 178(6) |
9 | 美光科技公司 | 283 | ![]() | 749 | 330(5) |
9 | 西拉格国际有限公司 | 51 | ![]() | 142 | 25(8) |
10 | 东京毅力科创株式会社 | 274 | ![]() | 453 | 139(10) |
10 | 微软技术许可有限责任公司 | 227 | ![]() | 573 | 375(4) |
10 | 捷豹路虎有限公司 | 9 | ![]() | 40 | 0(-) |
10 | 标致雪铁龙汽车股份有限公司 | 41 | ![]() | 104 | 30(4) |
10 | 株式会社LG化学 | 269 | ![]() | 461 | 88(10) |
10 | 瑞尼斯豪公司 | 9 | ![]() | 25 | 8(8) |
10 | 空中客车营运有限公司 | 9 | ![]() | 48 | 15(3) |
10 | 艾尔有限公司 | 9 | ![]() | 2 | 0(-) |
10 | 西门子医疗股份公司 | 98 | ![]() | 75 | 54(9) |
10 | 采埃孚商用车系统全球有限公司 | 46 | ![]() | 61 | 9(16) |
11 | IFP新能源公司 | 38 | ![]() | 62 | 11(15) |
11 | LG伊诺特有限公司 | 222 | ![]() | 323 | 19(16) |
11 | 安波福技术股份公司 | 36 | ![]() | 89 | 14(14) |
11 | 斯纳普公司 | 216 | ![]() | 264 | 46(28) |
11 | 明门瑞士股份有限公司 | 36 | ![]() | 33 | 46(3) |
11 | 索尼集团公司 | 272 | ![]() | 767 | 158(7) |
11 | 葛兰素史密斯克莱知识产权发展有限公司 | 8 | ![]() | 18 | 1(15) |
11 | 贝克休斯能源科技英国有限公司 | 8 | ![]() | 10 | 0(-) |
11 | 赛峰飞机发动机公司 | 38 | ![]() | 119 | 47(1) |
11 | 采埃孚股份公司 | 78 | ![]() | 218 | 23(17) |
12 | 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司 | 37 | ![]() | 95 | 12(14) |
12 | 利乐拉瓦尔集团及财务有限公司 | 33 | ![]() | 61 | 16(13) |
12 | 剑桥机电有限公司 | 7 | ![]() | 31 | 9(7) |
12 | 埃地沃兹有限公司 | 7 | ![]() | 30 | 0(-) |
12 | 弗门尼舍有限公司 | 33 | ![]() | 61 | 11(15) |
12 | 德州仪器公司 | 214 | ![]() | 147 | 35(36) |
12 | 日东电工株式会社 | 271 | ![]() | 571 | 100(17) |
12 | 海拉有限双合股份公司 | 73 | ![]() | 140 | 14(23) |
12 | 爱尔康公司 | 33 | ![]() | 1 | 11(15) |
12 | 爱尔康公司 | 33 | ![]() | 103 | 11(15) |
12 | 细美事有限公司 | 193 | ![]() | 308 | 46(11) |
13 | SIKA技术股份公司 | 30 | ![]() | 77 | 7(17) |
13 | SK新能源株式会社 | 134 | ![]() | 228 | 6(26) |
13 | 国际商业机器公司 | 194 | ![]() | 239 | 204(7) |
13 | 松下电器(美国)知识产权公司 | 194 | ![]() | 393 | 83(16) |
13 | 株式会社东芝 | 244 | ![]() | 422 | 117(14) |
13 | 赛峰集团 | 31 | ![]() | 80 | 12(14) |
13 | 赢创运营有限公司 | 69 | ![]() | 129 | 25(16) |
13 | 马勒国际有限公司 | 69 | ![]() | 134 | 10(26) |
14 | 因温特奥股份公司 | 25 | ![]() | 63 | 22(9) |
14 | 大金工业株式会社 | 229 | ![]() | 452 | 79(21) |
14 | 法国圣戈班玻璃厂 | 29 | ![]() | 40 | 13(13) |
14 | 西门子能源国际公司 | 63 | ![]() | 21 | 11(25) |
14 | 通用电气精准医疗有限责任公司 | 183 | ![]() | 217 | 72(18) |
14 | 韩国电子通信研究院 | 109 | ![]() | 119 | 45(12) |
15 | 日本烟草国际股份公司 | 22 | ![]() | 49 | 1(23) |
15 | 汉高股份有限及两合公司 | 58 | ![]() | 105 | 17(21) |
15 | 矢崎总业株式会社 | 228 | ![]() | 335 | 34(42) |
15 | 诺沃库勒有限责任公司 | 22 | ![]() | 32 | 5(19) |
15 | 赛峰电气与电源公司 | 28 | ![]() | 39 | 4(21) |
15 | 陶氏环球技术有限责任公司 | 181 | ![]() | 245 | 56(24) |
15 | 韩国烟草人参公社 | 98 | ![]() | 262 | 16(17) |
16 | 卡尔蔡司SMT有限责任公司 | 56 | ![]() | 69 | 14(23) |
16 | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 | 56 | ![]() | 206 | 61(8) |
16 | 杰富意钢铁株式会社 | 221 | ![]() | 359 | 41(37) |
16 | 波音公司 | 173 | ![]() | 273 | 169(8) |
16 | 浦项股份有限公司 | 83 | ![]() | 152 | 7(25) |
16 | 空中客车运营简化股份公司 | 23 | ![]() | 109 | 18(10) |
17 | 气体运输技术公司 | 21 | ![]() | 60 | 11(15) |
17 | 现代摩比斯株式会社 | 71 | ![]() | 150 | 13(19) |
17 | 索尼半导体解决方案公司 | 218 | ![]() | 449 | 118(13) |
17 | 腾讯美国有限责任公司 | 170 | ![]() | 356 | 116(13) |
17 | 默克专利股份有限公司 | 55 | ![]() | 97 | 39(12) |
18 | SK新技术株式会社 | 68 | ![]() | 88 | 12(20) |
18 | 发那科株式会社 | 207 | ![]() | 302 | 170(6) |
18 | 欧莱雅 | 19 | ![]() | 47 | 7(18) |
18 | 通用电气公司 | 162 | ![]() | 406 | 120(12) |
19 | 伊利诺斯工具制品有限公司 | 156 | ![]() | 226 | 41(31) |
19 | 夏普株式会社 | 192 | ![]() | 387 | 91(18) |
19 | 汉拿万都株式会社 | 42 | ![]() | 93 | 8(24) |
20 | LX半导体科技有限公司 | 37 | ![]() | 209 | 0(-) |
20 | 株式会社力森诺科 | 181 | ![]() | 408 | 40(38) |
上一页下一页尾页 total 261 pageGo