| 功能点 | 注册用户 |
365元/1年 588元/2年 688元/3年 |
1980元/1年 3168元/2年 3666元/3年推荐 |
||
| 全球专利数据 |
1.5亿+全球专利数据 药品期限调整PTA及期限延长PTE数据 ETSI标准专利数据 专利法律信息、诉讼运营信息 数据每天更新,月更新1000万以上记录 |
||||
| 专利显示量 | 当天上限 | 50件 | 无限制 | 无限制 | |
| 全年总上限 | 500件 | 20,000件 | 80,000件 | ||
| 下载量 | 著录信息(EXCEL) | 单次下载限制量 | 500件 | 500件 | 500件 |
| 全年下载总量 | 0件 | 500件 | 2500件 | ||
| 下载包 | 50元/500件 | ||||
| 说明书全文(PDF) | 单次下载限制量 | 100件 | 100件 | 100件 | |
| 全年下载总量 | 0件 | 50件 | 1500件 | ||
| 下载包 | 30元/50件 | ||||
| 检索功能 | 检索方式 | 简单检索、表格检索、DPI专利价值检索、AI智能检索、批量检索、表达式检索、逻辑检索、图片检索、法律检索 |
|||
Step检索、复审无效检索 |
|||||
| 专利价值评估报告 | 29.9元/份 | ||||
| AI专利查新检索报告 | 29元/份 | ||||
| 二次检索 | |||||
| 申请人字典 | |||||
| 检索式校验 | |||||
| 检索历史 | |||||
| 智能关键词 | |||||
| 检索助手 | |||||
| 检索结果显示功能 | 显示形式:三栏式、列表式、首图式、图文式、表格式 | ||||
| 多语言信息展示 | |||||
| 分类导航 | |||||
| 排序 | |||||
| 显示字段设置 | |||||
| 著录项目信息 | |||||
| PDF说明书全文 | |||||
| 列表DPI专利价值星级显示 | |||||
| DPI专利价值详情显示 | |||||
| 法律信息:法律状态、发文信息、费用信息 | |||||
| 诉讼运营信息 | |||||
| 引证专利 | |||||
| 同族专利 | |||||
| 相关专利 | |||||
| 在线翻译 | |||||
| 公开专题库 | |||||
| 实时排行榜 | |||||
| 分析功能 | 分析专利数量 | 100,000件 | 200,000件 | ||
| 概览分析 | |||||
| 一键导出分析报告 | |||||
| 我的工作台 | 保存检索式 | 1个 | 5个 | 10个 | |
| 文件夹建立 | 1个 | 10个 | |||
| 专利分享 | |||||
| 在线帮助 | |||||
| 专属客服 | |||||
| 系统换肤 | |||||
| 增值服务 |
专利检索分析服务代金券
?
1、查新检索、竞争对手检索,每次最高使用500元代金券 2、技术主题检索、无效检索、FTO检索、专利分析,每次最高使用1000元代金券 |
1000元 | 5000元 | ||