Applications
Patents
2025 | Applicant | 2025Apps | 2024 | 2024Apps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丰田自动车株式会社 | 325 | ![]() | 2,233 | 150(2) |
2 | 佳能株式会社 | 299 | ![]() | 1,155 | 113(4) |
3 | 松下知识产权经营株式会社 | 279 | ![]() | 1,324 | 125(3) |
4 | 三菱电机株式会社 | 253 | ![]() | 1,117 | 186(1) |
5 | 株式会社村田制作所 | 201 | ![]() | 868 | 69(7) |
6 | 本田技研工业株式会社 | 156 | ![]() | 1,033 | 75(6) |
7 | 富士胶片株式会社 | 146 | ![]() | 579 | 49(15) |
8 | 株式会社东芝 | 142 | ![]() | 422 | 57(12) |
9 | 株式会社电装 | 131 | ![]() | 560 | 79(5) |
10 | 索尼集团公司 | 130 | ![]() | 767 | 68(8) |
11 | 东京毅力科创株式会社 | 125 | ![]() | 453 | 61(10) |
12 | 精工爱普生株式会社 | 116 | ![]() | 880 | 22(29) |
13 | 日东电工株式会社 | 107 | ![]() | 571 | 56(13) |
14 | 矢崎总业株式会社 | 102 | ![]() | 335 | 7(44) |
15 | 索尼半导体解决方案公司 | 100 | ![]() | 449 | 57(12) |
16 | 大金工业株式会社 | 96 | ![]() | 452 | 31(23) |
17 | 夏普株式会社 | 95 | ![]() | 387 | 25(26) |
18 | 发那科株式会社 | 92 | ![]() | 302 | 60(11) |
19 | 株式会社力森诺科 | 81 | ![]() | 408 | 17(34) |
20 | 住友电气工业株式会社 | 78 | ![]() | 259 | 23(28) |
上一页下一页尾页 total 39 pageGo