Applications
Patents
2025 | Applicant | 2025Apps | 2024 | 2024Apps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 427 | ![]() | 1,613 | 134(2) |
2 | 中国核动力研究设计院 | 297 | ![]() | 453 | 37(17) |
3 | 中国直升机设计研究所 | 234 | ![]() | 189 | 5(49) |
4 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 218 | ![]() | 947 | 119(3) |
5 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 217 | ![]() | 816 | 90(7) |
6 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 190 | ![]() | 797 | 213(1) |
7 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 184 | ![]() | 850 | 33(21) |
8 | 中国科学院微电子研究所 | 175 | ![]() | 677 | 66(9) |
9 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 173 | ![]() | 942 | 53(12) |
10 | 中国科学院自动化研究所 | 168 | ![]() | 683 | 101(4) |
11 | 中国水利水电科学研究院 | 162 | ![]() | 562 | 55(11) |
12 | 中国科学院过程工程研究所 | 145 | ![]() | 613 | 39(16) |
13 | 中国舰船研究设计中心 | 143 | ![]() | 406 | 14(40) |
14 | 中国航发北京航空材料研究院 | 136 | ![]() | 278 | 29(25) |
15 | 中国原子能科学研究院 | 132 | ![]() | 539 | 96(6) |
16 | 中国科学院理化技术研究所 | 131 | ![]() | 439 | 63(10) |
17 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 | 127 | ![]() | 421 | 15(39) |
17 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 127 | ![]() | 394 | 44(14) |
18 | 中国科学院金属研究所 | 126 | ![]() | 531 | 44(14) |
19 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 120 | ![]() | 431 | 35(19) |
上一页下一页尾页 total 119 pageGo